Мобильная установка для очистки трансформаторных масел УРМ-1000
Предназначена
для очистки от механических примесей, дегазации, вакуумной сушки, понижения кислотности, а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки масел под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении).
Применяется при ремонте, монтаже, эксплуатации маслонаполненного высоковольтного оборудования: трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, турбин и др
| Производительность (гидравлическая регулировка)*, м³/ч | 0...3 |
| Параметры масла после одного прохода через установку за один проход (при исходных параметрах: объемного газосодержание не более 10%, массового влагосодержание не более 35 г/т) | |
| Влагосодержание, снижается в раз | 3 |
| Газосодержание, снижается в раз | 7 |
| Пробивное напряжение, подъем на кВ | 10 |
| Снижение кислотности, в раз | 2 |
| Параметры приготовленного масла | |
| Массовое влагосодержание, г/т | 5 |
| Массовое газосодержание, % | 0,2 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 3 |
| Кислотное число, не более, мг КОН | 0,1 |
| Температура масла в процессе обработке (регулируемая), до °С | 60 |
| Объем вакуумного гидравлического бака, л | 220 |
| Предельное остаточное давление вакуумного насоса, мбар /производительность, м³/ч | 0,5 / 60 |
| Давление в баке-дегазаторе (при максимальной производительности), мбар, не менее | 6:23 |
| Объем фильтра-адсорбера (селикогель/цеолит/оксид алюминия)*, л | 100 |
| Ресурс фильтра-адсорбера, тонн масла, не менее | 50 |
| Давление масла на выходе, кг/см² | 4-6 |
| Высота подъема жидкости, м | 40-60 |
| Высота всасывании по маслу, м | 6 |
| Мощность нагревателя**, кВт | 30...45 |
| Удельное тепловыделение нагревателя не более, Вт/см² | 1 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В/ мощность, кВт | 380/50 |
| Общая мощность установки, кВт | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Габариты, мм | 1600 × 870 × 1850 |
| Масса установки без масла / с маслом, кг | 500 |
* По требованию заказчика
** По требованию заказчика может быть уменьшена